Kelowna — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 10393619 — $110,000
2. Listing 10401416 — $110,000
3. Listing 10404852 — $120,000
4. Listing 10397945 — $128,000
5. Listing 10403075 — $129,900
6. Listing 10404784 — $135,000
7. Listing 10393702 — $138,500
8. Listing 10392485 — $149,000
9. Listing 10388383 — $149,900
10. Listing 10395124 — $149,900
11. Listing 10379955 — $150,000
12. Listing 10389332 — $158,200
13. Listing 10385191 — $179,000
14. Listing 10390010 — $179,900
15. Listing 10384195 — $184,900

Leave a Reply