Kelowna — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 10401873 — $20,738,888
2. Listing 10373261 — $16,500,000
3. Listing 10394077 — $13,450,000
4. Listing 10401450 — $12,495,000
5. Listing 10395751 — $12,000,000
6. Listing 10401120 — $11,590,000
7. Listing 10389327 — $10,800,000
8. Listing 10383265 — $9,990,000
9. Listing 10374777 — $9,900,000
10. Listing 10389176 — $9,900,000
11. Listing 10389782 — $9,890,000
12. Listing 10398378 — $9,680,000
13. Listing 10387080 — $9,350,000
14. Listing 10376568 — $9,000,000
15. Listing 10402166 — $8,950,000

Leave a Reply